Résultats du championnat de France Amateur 2
|
22éme journée du championnat C.F.A 2 Le 21 et 22 MARS 2009 |
| DOMICILE | Score aller | VISITEUSE |
| CHAUMONT | 3 - 2 | STRASBOURG.P.VAUBAN |
| S.R.D SAINT-DIE | 2 - 0 | FR HAGUENAU |
| ILLZACH MODENHEIM | 2 - 1 | SELONGEY |
| ES THAON | 4 - 1 | AS ALGRANGE |
| AMNEVILLE | 4 - 1 | JARVILLE |
| SAINT LOUIS NEUWEG | 3 - 0 | ASM BELFORT |
| VESOUL 2 | 3 - 0 | S.A.S EPINAL |
| BESANCON 2 | 1 - 0 | SAINT DIZIER |
|
Classement de la 20éme journée Le 07 MARS 2009 |
| N° | CLUB | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | CHAUMONT | 57 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 28 | 24 | 0 | 4 |
| 2 | AMNEVILLE | 57 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 36 | 15 | 0 | 21 |
| 3 | SAINT LOUIS NEUWEG | 53 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 32 | 17 | 0 | 15 |
| 4 | ILLZACH MODENHEIM | 52 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 23 | 20 | 0 | 13 |
| 5 | S.A.S EPINAL | 51 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 |
| 6 | STRASBOURG.P.VAUBAN | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 29 | 34 | 0 | -5 |
| 7 | SELONGEY | 47 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 8 | JARVILLE | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 39 | 28 | 0 | 11 |
| 9 | BESANCON 2 | 46 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
| 10 | ES THAON | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 |
| 11 | SAINT DIZIER | 39 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 16 | 18 | 0 | - 2 |
| 12 | VESOUL 2 | 39 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
| 13 | HAGUENAU | 39 | 19 | 4 | 8 | 7 | 0 | 14 | 21 | 0 | - 7 |
| 14 | ASM BELFORT | 39 | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 24 | 26 | 0 | - 2 |
| 15 | S.R.D SAINT - DIE | 32 | 16 | 34 | 4 | 8 | 0 | 15 | 21 | 0 | - 6 |
| 16 | AS ALGRANGE | 21 | 17 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 54 | 0 | -47 |
Classement du meilleur buteur du club S.R.D SAINT-DIE
| Classement | Nom des joueurs | Nombre de buts marqués |
| 1 |
M. MANGENOT Jean Yves |
5 b |
| 2 |
M. ADNANE |
4 b |
| 3 |
M. KOULIBALY. K |
3 b |
| 4 |
M. IDDIDER
M. DA SILVA |
1 b |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |






